#2428, Сталинка в центре Волгограда с большой кухней
Уникальный номер объявления: | 2428 |
Тип сделки: | Продам |
Тип недвижимости: | квартира |
Выберите район: | Центральный |
Адрес: | Пожалуйста, войдите в систему для просмотра |
Цена: | 6.97 млн. руб. Продажа |
Описание: | Отличная двухкомнатная квартира -"сталинка" с большой кухней! Продается 2-х комнатная квартира в самом центре Волгограда- в доме № 10 по улице Комсомольская, на 3-м этаже 7-ти этажного кирпичного дома. Общая площадь : 57,3 кв.м, жилая площадь 29,8 кв.м, кухня 11,2 кв.м. Планировка: планировка «сталинская», высота потолков 3 м, окна выходят на три стороны: во двор, на улицу Мира и на улицу Комсомольская. Жилые комнаты квадратные , смежные 15,2 и 14,6 кв.м, кухня 11,2 кв.м, раздельный санузел, ванная 3,6 кв.м, установлена новая газовая колонка, есть шкаф-кладовая. Состояние: окна деревянные, на полу паркет и линолеум, потолок побелен, требуется ремонт. Дом: дом 1957 года постройки, 7-ти этажный, кирпичный, не аварийный, перекрытия – плоские железобетонные плиты. Дом с лифтом, лифт новый, мусоропровод между этажами. Парковка открытая, во дворе. На первом этаже дома находятся МФЦ, магазин Летуаль. Инфраструктура: отлично развитая инфраструктура центра Волгограда, рядом вокзалы, Набережная, Центральный рынок, Собор Александра Невского. Соседние улицы: проспект им. В.И. Ленина, ул.Мира. Остановка «ул. Комсомольская». Право собственности: два взрослых собственника, обременений, ограничений нет. Ипотека, сертификаты для оплаты подходят. Документы для сделки готовы. Просмотры: показ квартиры в удобное для покупателей время, но заранее согласованное, так как в квартире никто не проживает. Бонусы: Покупателю оформим льготную ипотеку в течение одного часа, продадим Вашу недвижимость быстро и выгодно! Звоните сейчас! Мы работаем для Вас!
|
Количество комнат: | 2 |
Этаж: | 3 этаж 7 этажного дома |
Общая площадь: | 57.3 м2 |
Окна: | во двор |
Что находится рядом?: | Мфц, Магазин Летуаль |
Телефон владельца: | Пожалуйста, войдите в систему для просмотра |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платеж: руб.
Переплата: руб.
Справочники: | |
Коммуникации: |
|
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий